主要技术参数: | ||
水平工作台: | 工作台工作面积(宽×长) | 300 x750 mm |
T型槽数 | 5 | |
T型槽宽 | 14mm | |
T型槽间距 | 60mm | |
垂直工作台: | 工作台工作面积(宽×长) | 220 x800 mm |
T型槽数 | 2 | |
T型槽宽 | 14mm | |
T型槽间距 | 126mm | |
工作台的最大纵向行程(手动/机动) | 405/395mm | |
工作台的最大升降行程(手动/机动) | 390/380mm | |
主轴座: | 主轴锥孔 | ISO 40,锥度 7:24 |
主轴座最大横向移动(手动/机动) | 200/200mm | |
立铣头: | 立轴锥孔 | ISO 40,锥度 7:24 |
立铣头座最大移动距离 | 550mm | |
立铣头回转角度 | ±60° | |
部件间主要尺寸: | 卧铣主轴中心距水平工作台面的距离,(最小/最大) | 35/415mm |
用吊架时最大使用刀具直径 | ø150mm | |
垂直工作台距立导轨的距离 | 175mm | |
立铣主轴中心距床身导轨的距离(最大) | 660mm | |
立铣主轴端距水平工作台面的距离,(最小/最大) | 65/455mm | |
转速和进给: | 立、卧铣主轴转速种数 | 12 |
立、卧铣主轴转速范围 | 40-1600r/min | |
工作台纵向进给量、升降进 给量、主轴座横向进给量 | ||
种数 | 12 | |
范围 | 8~310 mm/min | |
快速进给 | 1000 mm/min | |
动力、体积和重量 | ||
主传动电动机: | 功率 | 2.2kW |
转速 | 1430r/min | |
快速进给电机: | 功率 | 0.55kW |
转速 | 1400r/min | |
冷却泵电动机: | 功率 | 0.125kW |
转速 | 2860r/min | |
机床外形尺寸: | 长×宽×高 | 985×1195×1630mm |
机床重量,约计 | 1050Kg | |
基本附件(随主机供应): | ||
随机工具 | 一套 | |
弹簧夹头套 | 一件 | |
弹簧夹头 (φ2、3、4、5、6、8、10、12mm) | 各一件 | |
莫氏变锥套(莫氏1、2、3号) | 各一件 | |
铣刀杆(φ16、22、24、32mm) | 各一件 | |
数显装置:X8130型数显万能工具铣床,通常是配置SONY公司生产的LH-51型三座标数字显示系统,使本机床的使用功能更显齐全,优越。 |