项目 | 单位 | 600加工中心 | |
行程 | X轴行程 | mm | 600 |
Y轴行程 | mm | 380 | |
Z轴行程 | mm | 450 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 800x300 |
工作台更大承重 | kg | 300 | |
T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 3x16x80 | |
主轴 | 主轴锥孔 | BT50 | BT40 |
主轴功率 | kW | 3.7 | |
主轴更高转速 | rpm | 8000 | |
进给 | 快速移动(X/Y) | mm/min | 20/20/20 |
切削进给 | mm/min | 1-8000 | |
主轴距离 | 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 100-500 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 383 | |
更大刀具直径(相邻/空刀) | mm | φ90 | |
更大刀具重量 | kg | 8 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.008 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | |
机床重量 | kg | 2600 | |
外形尺寸 | mm |
1870x1600x2000 |