型号 | Model | Jan-32 |
工作台尺寸(mm) | Table size(mm) | 1500×320 |
T型槽数目 | No.of T-slots | 3 |
工作台行程(纵向/横向/垂向)(mm) | Table travel(X,Y,Z)(mm) | 1000×320×400 |
主轴孔锥度 | Spindle taper | 7:24/ISO40 |
主轴转速范围(r.p.m) | Spindle speed range(r.p.m) | 40~1300 |
工作台垂直升降速度(mm/min) | Max transverse travel(mm/min) | 560 |
立轴端面至工作台距离(mm) | Distance from spindle nose to table surface(mm) | 0-580 |
电动机功率(kw) | Motor(kw) | |
3/1.1/0.75 | ||
外形尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 1460×1720×2100 |
机床重量(kg) | Weight(kg) |
2000 |